Contributie voor seizoen 2024 - 2025
| Contributiebedrag | |
|---|---|
| Senioren | € 230 |
| Onder 19 | € 230 |
| Onder 18 | € 185 |
| Onder 17 | € 180 |
| Onder 16 | € 180 |
| Onder 15 | € 175 |
| Onder 14 | € 175 |
| Onder 13 | € 165 |
| Onder 12 | € 165 |
| Onder 11 | € 155 |
| Onder 10 | € 155 |
| Onder 9 | € 135 |
| Onder 8 | € 110 |
| Onder 7 | € 90 |
| Guppen | € 60 |
| 7 x 7 per team | €970 |
Bij het bepalen van de contributie wordt de leeftijd van het lid op 1 januari van het lopend seizoen als leidend beschouwd. Dit betekent dat de contributie wordt gebaseerd op de leeftijd die het lid bereikt op 1 januari, ongeacht het team waarin hij of zij gedurende het jaar speelt. We hanteren deze regel om een eerlijke en consistente berekening van de contributie te waarborgen voor al onze leden.

